प्रमुख यंत्र एवं उपकरणों के आविष्कार
![]() |
| प्रमुख यंत्र एवं उपकरणों के आविष्कार |
दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे है जोकि अक्सर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते है। आज हमने इस लेख में प्रमुख यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कार के बारे में चर्चा की है। जोकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ बहुत जरुरी है। हमने इस लेख में अधिकतम जानकारी, देने की कोशिश की है। ताकि कोई जानकारी न छूटे।
इस लेख में आपको विभिन्न प्रकार के यंत्रों, उपकरणों एवं देश सहित वर्ष का विवरण भी दिया गया है। हमने आपके अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। उक्त विवरण को एक टेबल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ताकि अध्ययन करने में आसानी हो।
उपकरण |
आविष्कारक |
देश |
वर्ष |
| बैरोमीटर | ई टौरसेली | इटली | 1644 |
| विद्युत बैटरी | अलेसांड्रो वोल्टा | इटली | 1800 |
| बाईसाइकल | के मैकमिलन | स्कॉटलैंड | 1839 |
| बाईसिकल टायर | जॉन डनलप | ब्रिटेन | 1888 |
| बाई - फोकल लेंस | बेंजामिन फ्रेंकलिन | यूएसए | 1780 |
| बुन्सन बर्नर | राबर्ट बुन्सन | जर्मनी | 1855 |
| कंप्यूटर | चार्ल्स बैवेज | ब्रिटेन | 1834 |
| क्रेस्कोग्राफ | जे सी बोस | भारत | 1928 |
| कॉस्मिक किरणे | विक्टर हेस | ऑस्ट्रेलिया | 1912 |
| कार्बन पेपर | राल्फ वेजवुड | इंग्लैंड | 1806 |
| कार (वाष्प) | निकोलस कुगनाट | फ़्रांस | 1969 |
| कार (आंतरिक दहन) | सैमुअन ब्राउन | ब्रिटेन | 1826 |
| कार (पेट्रोल) | कार्ल बेन्ज | जर्मनी | 1885 |
| कॉर्ब्यूरेटर | जी डैमलर | जर्मनी | 1876 |
| कताई मशीन | सैमुअल क्रॉप्टन | ब्रिटेन | 1779 |
| कारपेट स्वीपर | मेलविल बिसेल | यूएसए | 1876 |
| क्रोनोमीटर | जॉन हैरिसन | जर्मनी | 1735 |
| घडी (यांत्रिक) | आई सिंग व लियांग सैन | चीन | 1725 |
| घडी (पेंडुलम) | क्रिश्चियन ह्यूगेंस | नीदरलैंड | 1656 |
| डीजल इंजन | रुडोल्फ डीजल | जर्मनी | 1895 |
| डायनेमों | माइकल फैराडे | इंग्लैंड | 1831 |
| डेंटल प्लेट | एन्थोनी प्लेटसन | यूएसए | 1817 |
| डिस्क ब्रेक | एफ लेचेस्टर | ब्रिटेन | 1902 |
| डी सी मीटर | जेनोब ग्रामे | बेल्जियम | 1873 |
| ए सी मोटर | निकोला टेसला | यूएसए | 1888 |
| इलेक्ट्रो मेग्नेट | विलियम स्टारजन | ब्रिटेन | 1824 |
| फिल्म (मूक चलचित्र) | लुई लि प्रिंस | यूएसए | 1855 |
| फिल्म (वाक चलचित्र) | जे मुसोली व हेन्स वागट | जर्मनी | 1922 |
| फिल्म (संगीत युक्त) | ली डी फॉरेस्ट | यूएसए | 1923 |
| फाउण्टेन पेन | लेविस वाटरमैन | यूएसए | 1884 |
| गैल्वेनोमीटर | एंड्रे - मेरी एम्पियर | फ़्रांस | 1834 |
| गैस लाइटिंग | विलियम मरडॉक | ब्रिटेन | 1792 |
| ग्लाइडर | जार्ज कैले | ब्रिटेन | 1853 |
| ग्रामोफोन | थॉमस अल्वा एडिसन | यूएसए | 1878 |
| गाइरो काउंटर | हेन्स गीगर | जर्मनी | 1913 |
| गैस फायर | फिलिप लेबन | फ़्रांस | 1799 |
| लाउडस्पीकर | होरेस शार्ट | ब्रिटेन | 1900 |
| लॉगर्थिम | जॉन नेपियर | स्कॉटलैंड | 1614 |
| नियोंन लेम्प | जॉर्ज क्लाड | फ़्रांस | 1910 |
| नायलॉन | डॉ वालेस कैरायर्स | अमेरिका | 1937 |
| सेफ्टी पिन | वाल्टर हंट | यूएसए | 1849 |
| स्काच टेप | रिचर्ड ड्र | यूएसए | 1930 |
| स्वत: चालक | चार्ल्स कैटरिंग | यूएसए | 1911 |
| स्लाइड पैमाना | विलियम ओफट्रैड | ब्रिटेन | 1621 |
| स्काईस्क्रेपर | विलियम जेनी | यूएसए | 1882 |
| स्टील | हेनरी बेसेमर | ब्रिटेन | 1855 |
| सुपर कंडक्वीटी | एच के ओनेस | नीदरलैंड | 1911 |
| स्टीम इंजन कंडेसर | जेम्स वाट | स्कॉटलैंड | 1769 |
| स्टीम इंजन पिस्टन | धाम न्यूकोमेन | ब्रिटेन | 1712 |
| सेलुलाइड | अलेक्जेंडर पार्क | ब्रिटेन | 1861 |
| सेफ्टी मैच | जान वाकर | ब्रिटेन | 1826 |
| सेफ्टिलेम्प | हम्फ्रेडेवि | ब्रिटेन | 1816 |
| सीमेंट पोर्टलैंड | जोसेफ अरग डीन | ब्रिटेन | 1824 |
| सिनेमा | लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी | फ़्रांस | 1895 |
| ट्रैक्टर | रावर्ड फॉरमिच | यूएसए | 1892 |
| हॉरपिडों | राबर्ट हलईटहेट | ब्रिटेन | 1866-68 |
| टैंक | सर अर्नेस्ट स्विटन | ब्रिटेन | 1914 |
| टेलीग्राफ यांत्रिक | एम लैमाण्ड | फ़्रांस | 1787 |
| टेलीग्राफ कोड | सैमुअल मोर्स | यूएसए | 1837 |
| टेलीफोन | ग्राहम बेल | यूएसए | 1876 |
| टेलीविजन यांत्रिक | जे एल बेयर्ड | ब्रिटेन | 1926 |
| टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक | टेलर फारन्सवर्थ | यूएसए | 1927 |
| टेरिलीन | विनफील्ड व डिक्सन | ब्रिटेन | 1941 |
| ट्रांजिस्टर | जॉन बरडीन, विलियम शाकले व वाल्टर बर्टन | यूएसए | 1948 |
| टाइपराइटर | पेलेग्रीन टैरी | इटली | 1808 |
| थर्मोस्कोप | गैलीलियों गेलीलेई | इटली | 1593 |
| थर्मामीटर | डेनियल गेब्रियल | जर्मनी | 1714 |
| ट्रांसफार्मर | माइकल फैराडे | ब्रिटेन | 1831 |
| वाशिंग मशीन | हार्ले मिशन कंपनी | यूएसए | 1907 |
| वेल्डिंग मशीन विद्युत | एलिसा थॉमसन | यूएसए | 1877 |
| पनडुब्बी | डेबिड बुसनेल | यूएसए | 1776 |
| विद्युत पंखा | व्हीलर | यूएसए | 1776 |
| हेलीकॉप्टर (प्रारूपिक) | लाउनवाय एवं बियेनवेनू | फ़्रांस | 1784 |
| हेलीकॉप्टर (मानव चलित) | ई आर ममफोर्ड | - | 1905 |
| होवर क्राफ्ट | सर क्रिस्टोफर कांकरेल | ब्रिटेन | 1955 |
| मशीन गन | सर जेम्स पकल | ब्रिटेन | 1718 |
| मानचित्र | सुमेरियनों | - | 2250 |
| माइक्रोप्रोसेसर | एम ई होफ | यूएसए | 1971 |
| माइक्रोस्कोप | जेड जानसेन | नीदरलैंड | 1990 |
| मोटर साईकिल | जी डैमलर | जर्मनी | 1885 |
| माइक्रोफोन | ग्राहम बेल | यूएसए | 1876 |
| पेनिसिलिन | एलेक्जेंडर प्लेमिंग | इंग्लैंड | 1928 |
| प्रकाश का वेग | फिजियाउ | इंग्लैंड | 1902 |
| प्रेशर कुकर | डेनिस पेपिन | इंग्लैंड | 1679 |
| पेपर | मलबेरी (फाइबर) | चीन | 105 |
| पैरासूट | जीन पियरे क्लानचार्ड | फ़्रांस | 1795 |
| प्लास्टिक | अलेक्जेंडर पार्कस | ब्रिटेन | 1862 |
| प्रोपलर (जलयान) | फ्रांसिस स्मिथ | ब्रिटेन | 1837 |
| प्रिंटिंग प्रेस | जॉन गुटेनबर्ग | जर्मनी | 1455 |
| पाकिक मीटर | कार्लटन मैगी | यूएसए | 1935 |
| पाश्चुरीकरण | लुई पाश्चर | फ़्रांस | 1867 |
| रडार | रॉबर्ट वाटसन वाट | स्कॉटलैंड | 1930 |
| प्रिंटिंग टेलीग्राफ | जी मार्कोनी | इटली | 1901 |
| रेजर (विद्युत्) | जैकेब शिक | यूएसए | 1931 |
| रेजर (सेफ्टी) | किंग जिलेट | यूएसए | 1901 |
| रेफ्रिजरेटर | हैरिसन व टिनिंग | यूएसए | 1850 |
| रबर टायर | थॉमस हॉन काक | ब्रिटेन | 1846 |
| रबर वल्कनीकृत | चार्ल्स गुडइयर | यूएसए | 1841 |
| रिवाल्वर | सैमुअल कोल्ट | यूएसए | 1935 |
| रिकॉर्ड | डॉ पीटर गोल्ड मार्क | यूएसए | 1948 |
| लेसर | थियोडर मेमेन | यूएसए | 1960 |
| लिप्ट | इलिसा ओटिस | यूएसए | 1852 |
| लाइटिंग कंडक्टर | बेंजामिन फ्रेंकलिन | यूएसए | 1737 |
| लिनोलियम | फ़्रेडिक बलटेन | ब्रिटेन | 1860 |
| लोकोमोटिव रेल | रिचर्ड ट्रेकिथिक | ब्रिटेन | 1804 |
| थर्मस फ्लास्क | डेवार | यूएसए | 1714 |
| माइक्रोमीटर | विलियम कोजीन | ब्रिटेन | 1636 |
| साइक्लोट्रॉन | लॉरेंस | यूएसए | 1931 |
| जेट इंजन | फ्रेंक व्हिटल | ब्रिटेन | 1937 |
| सौर मंडल | कॉपरनिकस | पोलेंड | 1540 |
| ग्रहों की खोज | केपलर | जर्मनी | 1601 |
| स्कूटर | जी ब्राडशा | ब्रिटेन | 1919 |

Do not post spam links in the comment box.